
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-06 | 23:04 | 23:33 | 29 分鐘 |
2 | 23:02 | 23:02 | 0 分鐘 | |
3 | 21:48 | 22:57 | 69 分鐘 | |
4 | 20:23 | 20:48 | 25 分鐘 | |
5 | 19:53 | 20:05 | 12 分鐘 | |
6 | 19:05 | 19:15 | 10 分鐘 | |
7 | 16:58 | 17:52 | 54 分鐘 | |
8 | 16:23 | 16:56 | 33 分鐘 | |
9 | 14:39 | 15:09 | 30 分鐘 | |
10 | 11:38 | 12:42 | 64 分鐘 | |
11 | 10:52 | 11:17 | 25 分鐘 | |
12 | 10:08 | 10:08 | 0 分鐘 | |
13 | 09:01 | 09:30 | 30 分鐘 | |
14 | 07:38 | 07:39 | 1 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
16 | 2025-08-05 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
17 | 21:50 | 21:56 | 7 分鐘 | |
18 | 17:46 | 18:22 | 36 分鐘 | |
19 | 17:17 | 17:44 | 27 分鐘 | |
20 | 16:06 | 16:57 | 51 分鐘 | |
21 | 14:35 | 14:38 | 3 分鐘 | |
22 | 14:22 | 14:28 | 6 分鐘 | |
23 | 12:06 | 12:33 | 27 分鐘 | |
24 | 09:20 | 09:24 | 4 分鐘 | |
25 | 09:12 | 09:12 | 0 分鐘 | |
26 | 00:37 | 00:54 | 18 分鐘 | |
27 | 00:20 | 00:20 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
29 | 2025-08-04 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
30 | 20:17 | 21:01 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jav468.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
